Aufbaubatterie
Alden PRO 100 SLIM
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 100 Ah |
| Energie | 1.280 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 200 A |
| Max. Ladestrom | 100 A |
| Zyklen | 6.000 |
| Gewicht | 13,4 kg |
| Maße | 579 x 290 x 61 mm |
| Schutzart | IP67 |
| Garantie | 7 Jahre |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 20.11.2026