Aufbaubatterie
BullTron LI100B150-12-SLP
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 100 Ah |
| Energie | 1.280 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 150 A |
| Max. Ladestrom | 150 A |
| Gewicht | 11 kg |
| Maße | 458 x 218 x 58 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 13.11.2026