Solarladeregler
Büttner Elektronik MT 150-PP
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Nennspannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 9,5 A |
| LiFePO4-Ladeprogramm | ja |
| Max. Solarspannung | 28 V |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Maße | 131 x 77 x 40 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Garantie | 2 Jahre |
Kabel laut Hersteller
| Leitung | Länge | Querschnitt | Art |
|---|---|---|---|
| Solarmodul | – | 2,5 mm² | minimal |
| Solarmodul | – | 4 mm² | maximal |
| Bordbatterie | <2 m m | 2,5 mm² | minimal |
| Bordbatterie | <2 m m | 4 mm² | maximal |
| Starterbatterie | – | 1,5 mm² | minimal |
| Starterbatterie | – | 2,5 mm² | maximal |
Sicherungen laut Hersteller
- Bordbatterie: 15 A
- Starterbatterie: 5 A