Aufbaubatterie
ECTIVE LC 105 S LT
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 105 Ah |
| Energie | 1.344 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 150 A |
| Max. Ladestrom | 100 A |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Maße | 278 x 175 x 190 mm |
| Schutzart | IP65 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 28.10.2026