Aufbaubatterie
ECTIVE LC 320s LT
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 320 Ah |
| Energie | 4.096 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 200 A |
| Max. Ladestrom | 200 A |
| Gewicht | 32 kg |
| Maße | 355 x 224 x 190 mm |
| Schutzart | IP21 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 28.10.2026