Aufbaubatterie
ECTIVE LC 460s LT
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 460 Ah |
| Energie | 5.888 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 300 A |
| Max. Ladestrom | 300 A |
| Gewicht | 39,3 kg |
| Maße | 522 x 244 x 223 mm |
| Schutzart | IP65 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 28.10.2026