Aufbaubatterie
ECTIVE LC 540 S LT Underseat
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 540 Ah |
| Energie | 6.912 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 300 A |
| Max. Ladestrom | 300 A |
| Maße | 355 x 350 x 190 mm |
| Schutzart | IP21 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 28.10.2026