Aufbaubatteri
ECTIVE LC 80 LT
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.

| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 80 Ah |
| Energie | 1.024 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 100 A |
| Max. Ladestrom | 40 A |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Maße | 278 x 175 x 190 mm |
| Schutzart | IP65 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 22.10.2026
- Anleitung, abgerufen 22.10.2026
