Wechselrichter
ECTIVE SSI 10 Pro
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Nennspannung | 12 V |
|---|---|
| Dauerleistung | 1.000 W |
| Spitzenleistung | 2.000 W |
| Netzvorrangschaltung | ja |
| Wirkungsgrad | 92 % |
| Gewicht | 6 kg |
| Maße | 405 x 220 x 150 mm |
Kabel laut Hersteller
| Leitung | Länge | Querschnitt | Art |
|---|---|---|---|
| – | – | 16 mm² | empfohlen |
| – | – | 25 mm² | empfohlen |
| – | – | 35 mm² | empfohlen |
| – | – | 50 mm² | empfohlen |
Sicherungen laut Hersteller
- Batterie-Sicherung: 175 A
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 23.10.2026
- Anleitung, abgerufen 23.10.2026