Aufbaubatterie
Liontron LIDUCSM12150LX
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 150 Ah |
| Energie | 1.920 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 150 A |
| Max. Ladestrom | 150 A |
| Zyklen | 3.000 |
| Gewicht | 19,6 kg |
| Maße | 395 x 280 x 187 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 10 Jahre |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 18.11.2026