Solarmodul
Next Level Systems NL DA 100 M
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Nennleistung | 100 Wp |
|---|---|
| Bauart | starr |
| Leerlaufspannung (Voc) | 27,7 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 4,4 A |
| Spannung im MPP (Vmp) | 24,0 V |
| Strom im MPP (Imp) | 4,2 A |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Maße | 1140 x 450 x 20 mm |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 29.10.2026