Aufbaubatterie
Next Level Systems NL LB 330
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 330 Ah |
| Dauer-Entladestrom | 250 A |
| Max. Ladestrom | 250 A |
| Gewicht | 32 kg |
| Maße | 360 x 370 x 160 mm |
Quellen
- Anleitung, abgerufen 29.10.2026