Aufbaubatterie
Offgridtec LiFePO4 12/100
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 100 Ah |
| Energie | 1.280 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 100 A |
| Max. Ladestrom | 50 A |
| Zyklen | 5.000 |
| Gewicht | 10,1 kg |
| Maße | 329 x 172 x 220 mm |
| Schutzart | IP65 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 06.11.2026
- Anleitung, abgerufen 06.11.2026