Aufbaubatteri
Offgridtec LiFePO4 12/200
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.

| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 200 Ah |
| Energie | 2.560 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 200 A |
| Max. Ladestrom | 100 A |
| Zyklen | 5.000 |
| Gewicht | 19,6 kg |
| Maße | 483 x 170 x 240 mm |
| Schutzart | IP65 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 12.10.2026
- Anleitung, abgerufen 12.10.2026