Aufbaubatterie
Offgridtec LiFePO4 12/50
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 50 Ah |
| Energie | 640 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 50 A |
| Max. Ladestrom | 25 A |
| Zyklen | 1.500 |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Maße | 198 x 166 x 172 mm |
| Schutzart | IP65 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 08.11.2026
- Anleitung, abgerufen 08.11.2026