Solarladeregler
Offgridtec MPPT PRO-X 20A
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.

| Ladestrom | 20 A |
|---|---|
| Wirkungsgrad | 98.3 % |
| Gewicht | 1 kg |
| Schutzart | IP33 |
Kabel laut Hersteller
| Leitung | Länge | Querschnitt | Art |
|---|---|---|---|
| empf. Kabel | – | 6 mm² | empfohlen |
| max. PV Drahtstärke | – | 6 mm² | maximal |
| – | – | 6 mm² | empfohlen |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 11.10.2026