Solarmodul
Offgridtec PCB-ETFE 100W 39V
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Nennspannung | 24 V |
|---|---|
| Nennleistung | 100 Wp |
| Bauart | flexibel |
| Leerlaufspannung (Voc) | 46,6 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 2,7 A |
| Spannung im MPP (Vmp) | 39,6 V |
| Strom im MPP (Imp) | 2,5 A |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Maße | 845 x 680 x 3 mm |
| Schutzart | IP65 / IP67 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 08.11.2026