Solarmodul
Offgridtec PCB-ETFE 50W 39V
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Nennspannung | 24 V |
|---|---|
| Nennleistung | 50 Wp |
| Bauart | flexibel |
| Leerlaufspannung (Voc) | 46,6 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 1,4 A |
| Spannung im MPP (Vmp) | 39,6 V |
| Strom im MPP (Imp) | 1,3 A |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Maße | 510 x 590 x 3 mm |
| Schutzart | IP65 / IP67 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 09.11.2026