Aufbaubatterie
Renogy RBT12104LFP-SSL-BT-G1
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 104 Ah |
| Dauer-Entladestrom | 200 A |
| Max. Ladestrom | 100 A |
| Zyklen | 6.000 |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Maße | 579 x 290 x 61 mm |
| Schutzart | IP67 |
Quellen
- Anleitung, abgerufen 21.11.2026