Aufbaubatterie
Super B Epsilon 12V100Ah
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 100 Ah |
| Energie | 1.280 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 190 A |
| Max. Ladestrom | 90 A |
| Zyklen | 5.000 |
| Gewicht | 10,7 kg |
| Maße | 278 x 175 x 190 mm |
| Schutzart | IP56 |
Quellen
- Anleitung, abgerufen 20.11.2026