Ladegeräte
Victron Energy Blue Smart IP22 12/20
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Nennspannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 20 A |
| LiFePO4-Ladeprogramm | ja |
| Wirkungsgrad | 93 % |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Maße | 235 x 108 x 65 mm |
| Schutzart | IP22 |
Kabel laut Hersteller
| Leitung | Länge | Querschnitt | Art |
|---|---|---|---|
| – | <1.5 m | 4 mm² | minimal |
| – | – | 10 mm² | minimal |
| – | – | 10 mm² | minimal |
| – | – | 16 mm² | minimal |
Sicherungen laut Hersteller
- ohne Ortsangabe: 30 A
- ohne Ortsangabe: 40 A
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 24.10.2026
- Anleitung, abgerufen 24.10.2026