Ladegerät
Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/15 (1)
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Nennspannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 15 A |
| LiFePO4-Ladeprogramm | ja |
| Wirkungsgrad | 93 % |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Maße | 235 x 108 x 65 mm |
| Schutzart | IP22 |
Kabel laut Hersteller
| Leitung | Länge | Querschnitt | Art |
|---|---|---|---|
| – | <1.5 m | 2,5 mm² | minimal |
| – | 1.5 bis 3.0 m | 6 mm² | minimal |
| – | 3.0 bis 4.5 m | 10 mm² | minimal |
| – | 4.5 bis 6.0 m | 10 mm² | minimal |
Sicherungen laut Hersteller
- ohne Ortsangabe: 20 A
- ohne Ortsangabe: 30 A
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 07.11.2026
- Anleitung, abgerufen 07.11.2026