Aufbaubatterie
Victron Energy LiFePO4 Battery 12,8V/100Ah Smart
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 100 Ah |
| Energie | 1.280 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 200 A |
| Max. Ladestrom | 200 A |
| Gewicht | 14 kg |
| Maße | 321 x 152 x 197 mm |
| Schutzart | IP22 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 07.11.2026