Aufbaubatterie
Victron Energy LiFePO4 Battery 12,8V/160Ah Smart
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 160 Ah |
| Energie | 2.048 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 320 A |
| Max. Ladestrom | 320 A |
| Gewicht | 18 kg |
| Maße | 321 x 152 x 237 mm |
| Schutzart | IP22 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 07.11.2026