Aufbaubatterie
Victron Energy Lithium Battery 12,8V 330Ah Smart
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Zellchemie | LiFePO4 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 330 Ah |
| Energie | 4.220 Wh |
| Dauer-Entladestrom | 400 A |
| Max. Ladestrom | 400 A |
| Gewicht | 29 kg |
| Maße | 359 x 206 x 265 mm |
| Schutzart | IP22 |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 07.11.2026