Ladebooster
Victron Energy Orion XS 12/12-50A
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.

| Nennspannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 50 A |
| Für Euro-6-Motoren | ja |
| Eingangsspannung | 9 - 17 V |
| Wirkungsgrad | 98.5 % |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Maße | 137,3 x 123,1 x 40 mm |
| Schutzart | IP65 |
Kabel laut Hersteller
| Leitung | Länge | Querschnitt | Art |
|---|---|---|---|
| Minimum cable gauge | <5 m m | 16 mm² | minimal |
| Minimum cable gauge | 5 - 10 m m | 21,2 mm² | minimal |
| Maximum cable cross-section | – | 21,2 mm² | maximal |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 11.10.2026
- Anleitung, abgerufen 11.10.2026
- Produktseite von victronenergy.com, abgerufen 21.10.2026