Wechselrichter
Victron Energy Phoenix Inverter VE.Direct 12/1200
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Nennspannung | 12 V |
|---|---|
| Eingangsspannung | 9,2 - 17 V |
| Dauerleistung | 1.150 W |
| Spitzenleistung | 1.600 W |
| Wirkungsgrad | 91 % |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Maße | 374 x 231 x 117 mm |
Kabel laut Hersteller
| Leitung | Länge | Querschnitt | Art |
|---|---|---|---|
| Recommended DC cable cross-section (mm2) | 0 – 1,5 m | 25 mm² | empfohlen |
| Recommended DC cable cross-section (mm2) | 1,5 -3 m | 35 mm² | empfohlen |
| Maximum cable cross-section | – | 35 mm² | maximal |
Quellen
- Datenblatt, abgerufen 18.11.2026