Ladegeräte
Votronic Pb 1220 SMT 2B
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Nennspannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 20 A |
| LiFePO4-Ladeprogramm | ja |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Maße | 230 x 139 x 74 mm |
| Schutzart | IP2X |
Kabel laut Hersteller
| Leitung | Länge | Querschnitt | Art |
|---|---|---|---|
| – | 0,5 ... 1,3 m | 2,5 mm² | empfohlen |
| – | 0,8 ... 2,0 m | 4 mm² | empfohlen |
| – | 1,1 ... 3,0 m | 6 mm² | empfohlen |
| – | 1,9 ... 5,0 m | 10 mm² | empfohlen |
Quellen
- Anleitung, abgerufen 26.10.2026