Ladegerät
Votronic VBCS 60/40/800 Triple HV CI
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Nennspannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 40 A |
| LiFePO4-Ladeprogramm | ja |
Kabel laut Hersteller
| Leitung | Länge | Querschnitt | Art |
|---|---|---|---|
| + Start II | bis 7 m | 16 mm² | empfohlen |
| + Start II | bis 10 m | 25 mm² | empfohlen |
| – | bis 7 m | 16 mm² | empfohlen |
| – | bis 10 m | 25 mm² | empfohlen |
| – Com. to – Board I | 0,5 - 2,0 m | 10 mm² | empfohlen |
| – Com. to – Board I | 1,5 - 3,0 m | 16 mm² | empfohlen |
| – Com. to – Board I | 2,5 - 5,0 m | 25 mm² | empfohlen |
| + Board I | 0,5 - 2,0 m | 10 mm² | empfohlen |
| + Board I | 1,5 - 3,0 m | 16 mm² | empfohlen |
| + Board I | 2,5 - 5,0 m | 25 mm² | empfohlen |
| - and + solar panels | bis 4 m | 4 mm² | empfohlen |
| - and + solar panels | bis 6 m | 6 mm² | empfohlen |
| - and + solar panels | bis 10 m | 10 mm² | empfohlen |
| - and + solar panels | bis 16 m | 16 mm² | empfohlen |
Sicherungen laut Hersteller
- ohne Ortsangabe: 100 A
- ohne Ortsangabe: 80 A
Quellen
- Anleitung, abgerufen 29.10.2026