Ladebooster
Votronic VCC 1212-45 Li
Werte aus den Unterlagen des Herstellers. Fehlt ein Wert, nennt ihn der Hersteller nicht eindeutig. Ob das Teil zu deiner Reise passt, rechnet der Planer aus.
| Nennspannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 45 A |
| LiFePO4-Ladeprogramm | ja |
| Für Euro-6-Motoren | ja |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Maße | 270 x 139 x 74 mm |
| Schutzart | IP2X |
| Garantie | 5 Jahre |
Kabel laut Hersteller
| Leitung | Länge | Querschnitt | Art |
|---|---|---|---|
| – | bis 5,0 m | 10 mm² | empfohlen |
| – | bis 8,0 m | 16 mm² | empfohlen |
| – | 0,5 - 2,0 m | 6 mm² | empfohlen |
| – | 1,5 - 2,5 m | 10 mm² | empfohlen |
| – | 3,0 - 5,0 m | 16 mm² | empfohlen |
Sicherungen laut Hersteller
- ohne Ortsangabe: 80 A
- Ausgang OUT Bord-Batterie: 50 A
Quellen
- Anleitung, abgerufen 12.11.2026